Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global cryptocurrency market cap is $2.70T, a -2.78% change over the last day. Bitcoin dominance is 59.4% and Ethereum dominance is 10.5%.
Track live prices, market caps and 24-hour changes for thousands of coins. Open any coin for candle charts from Binance, Coinbase, Kraken, OKX and more, with TradingView-style indicators and drawing tools.
| # | Name | Price | 24h % | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $80,015.01 | +0.26% | $1.61T | $26.20B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,322.72 | +0.50% | $283.75B | $8.85B |
| 3 | Tether USDT | $0.9988 | -0.06% | $182.27B | $43.39B |
| 4 | BNB BNB | $741.15 | +0.23% | $97.46B | $853.13M |
| 5 | XRP XRP | $1.31 | +1.62% | $83.11B | $1.49B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | $71.14B | $11.16B |
| 7 | Solana SOL | $100.12 | -0.85% | $59.06B | $2.40B |
| 8 | TRON TRX | $0.3284 | -0.82% | $31.20B | $306.21M |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | +2.24% | $26.53B | $136.35M |
| 10 | Zcash ZEC | $1,261.20 | +3.08% | $21.45B | $787.25M |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $78.89 | +1.93% | $17.55B | $768.52M |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.07737 | +0.49% | $12.11B | $386.16M |
| 13 | Monero XMR | $592.82 | +0.30% | $11.16B | $127.13M |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | +0.02% | $9.98B | $111.79M |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $76.90 | +0.19% | $9.13B | $100.84M |
| 16 | Chainlink LINK | $11.30 | -1.04% | $8.67B | $284.29M |
| 17 | LEO Token LEO | $8.99 | +0.16% | $8.27B | $27,397.00 |
| 18 | Cardano ADA | $0.2031 | -0.54% | $7.63B | $208.03M |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | $4.52 | -0.15% | $5.92B | $521.41M |
| 20 | Stellar XLM | $0.1671 | -0.95% | $5.89B | $100.54M |
| 21 | Bitcoin Cash BCH | $283.20 | +2.31% | $5.69B | $162.84M |
| 22 | Rain RAIN | $0.007087 | -11.38% | $5.04B | $17.50M |
| 23 | Ethena USDe USDE | $1.00 | +0.01% | $4.57B | $32.43M |
| 24 | Dai DAI | $0.9999 | -0.00% | $4.54B | $125.70M |
| 25 | Uniswap UNI | $7.06 | +1.29% | $4.41B | $293.47M |
| 26 | Litecoin LTC | $56.19 | -0.57% | $4.37B | $193.63M |
| 27 | Canton CC | $0.09851 | -1.67% | $3.93B | $9.70M |
| 28 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | $3.91B | $990.39M |
| 29 | Avalanche AVAX | $8.76 | -1.66% | $3.89B | $245.97M |
| 30 | Sui SUI | $0.9136 | +0.25% | $3.76B | $301.14M |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.21 | -0.74% | $3.43B | $30.07M |
| 32 | Hedera HBAR | $0.07593 | -1.91% | $3.37B | $65.33M |
| 33 | Tether Gold XAUT | $4,024.22 | +0.45% | $3.26B | $160.12M |
| 34 | Global Dollar USDG | $1 | -0.00% | $3.14B | $443.74M |
| 35 | PayPal USD PYUSD | $0.9998 | +0.02% | $3.01B | $28.73M |
| 36 | Bittensor TAO | $248.30 | -1.19% | $2.90B | $102.66M |
| 37 | Quant QNT | $198.90 | -7.90% | $2.90B | $119.65M |
| 38 | Shiba Inu SHIB | $0.00000483 | -0.41% | $2.85B | $54.50M |
| 39 | Ethena ENA | $0.2042 | -0.44% | $2.74B | $467.25M |
| 40 | Cronos CRO | $0.05278 | -2.10% | $2.68B | $5.43M |
| 41 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.01% | $2.59B | $303.45M |
| 42 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | +0.11% | $2.38B | $3.90M |
| 43 | Circle USYC USYC | $1.14 | +0.01% | $2.38B | $0 |
| 44 | MemeCore M | $1.03 | +5.66% | $2.37B | $847,362.00 |
| 45 | OKB OKB | $108.61 | -0.07% | $2.28B | $12.43M |
| 46 | Bitway BTW | $1.47 | -0.14% | $2.21B | $39.03M |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | +0.00% | $2.18B | $0 |
| 48 | Aave AAVE | $131.35 | -2.93% | $2.03B | $250.14M |
| 49 | Ondo ONDO | $0.4105 | -0.29% | $2.00B | $97.53M |
| 50 | Pump.fun PUMP | $0.004186 | -1.23% | $1.93B | $149.00M |
| 51 | Falcon USD USDF | $0.995 | -0.02% | $1.88B | $435,025.00 |
| 52 | Pepe PEPE | $0.00000431 | -0.92% | $1.81B | $237.57M |
| 53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.13 | -0.33% | $1.80B | $0 |
| 54 | PAX Gold PAXG | $4,032.78 | +0.41% | $1.80B | $99.04M |
| 55 | Aster ASTER | $0.7082 | -0.11% | $1.78B | $71.11M |
| 56 | USDD USDD | $0.996 | -0.20% | $1.74B | $28.23M |
| 57 | Mantle MNT | $0.517 | +0.73% | $1.71B | $18.89M |
| 58 | Polkadot DOT | $0.986 | -3.14% | $1.69B | $128.37M |
| 59 | World Liberty Financial WLFI | $0.0525 | -0.94% | $1.67B | $17.69M |
| 60 | United Stables U | $1.00 | +0.03% | $1.63B | $122.96M |
| 61 | Worldcoin WLD | $0.4285 | -2.59% | $1.60B | $205.78M |
| 62 | Morpho MORPHO | $2.17 | +7.27% | $1.52B | $20.36M |
| 63 | Sky SKY | $0.06462 | -6.13% | $1.51B | $13.09M |
| 64 | Internet Computer ICP | $2.57 | -1.42% | $1.43B | $37.05M |
| 65 | HTX DAO HTX | $0.00000162 | -0.60% | $1.44B | $115.89M |
| 66 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | +0.00% | $1.32B | $1.32M |
| 67 | Bitget Token BGB | $1.88 | +0.97% | $1.32B | $10.16M |
| 68 | USDGO USDGO | $1 | -0.04% | $1.29B | $27.59M |
| 69 | Venice Token VVV | $25.41 | +3.97% | $1.24B | $28.15M |
| 70 | Ethereum Classic ETC | $7.51 | -0.13% | $1.19B | $36.67M |
| 71 | Arbitrum ARB | $0.1668 | -1.82% | $1.15B | $123.09M |
| 72 | JUST JST | $0.1379 | -3.00% | $1.11B | $32.31M |
| 73 | KuCoin KCS | $7.37 | +1.29% | $1.03B | $3.95M |
| 74 | Gate GT | $9.63 | -0.77% | $1.01B | $2.97M |
| 75 | Kaspa KAS | $0.03496 | -1.28% | $971.27M | $6.96M |
| 76 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08953 | -0.21% | $952.53M | $45.38M |
| 77 | Algorand ALGO | $0.1023 | -1.82% | $928.37M | $42.96M |
| 78 | Jupiter JUP | $0.2755 | -1.04% | $914.50M | $48.82M |
| 79 | Cosmos Hub ATOM | $1.62 | -1.64% | $872.12M | $41.04M |
| 80 | Render RENDER | $1.66 | -3.15% | $862.56M | $37.18M |
| 81 | Pi Network PI | $0.07605 | +0.29% | $858.91M | $2.78M |
| 82 | Open USD OUSD | $0.9999 | -0.10% | $834.30M | $109,614.00 |
| 83 | NEXO NEXO | $0.795 | +0.00% | $795.00M | $3.68M |
| 84 | Injective INJ | $7.91 | +2.37% | $792.08M | $118.15M |
| 85 | Lighter LIT | $2.99 | -1.97% | $748.50M | $75.37M |
| 86 | Filecoin FIL | $0.8884 | -2.42% | $744.86M | $82.50M |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.26 | +0.03% | $723.56M | $0 |
| 88 | Dash DASH | $54.75 | +3.89% | $705.05M | $80.13M |
| 89 | XDC Network XDC | $0.03515 | +6.05% | $701.25M | $19.04M |
| 90 | GHO GHO | $0.9985 | +0.04% | $697.88M | $3.76M |
| 91 | LayerZero ZRO | $1.68 | -0.89% | $672.79M | $72.07M |
| 92 | PancakeSwap CAKE | $2.05 | -2.19% | $668.63M | $62.86M |
| 93 | Akedo AKE | $0.02906 | -6.79% | $662.46M | $6.69M |
| 94 | Midnight NIGHT | $0.03967 | +4.95% | $658.87M | $17.79M |
| 95 | Ether.fi ETHFI | $0.6571 | +4.27% | $656.24M | $49.90M |
| 96 | Pearl PEARL | $1.72 | -5.37% | $618.25M | $7.23M |
| 97 | Aptos APT | $0.6806 | -2.32% | $601.44M | $44.26M |
| 98 | Beldex BDX | $0.0744 | +1.35% | $586.97M | $13.35M |
| 99 | Aerodrome Finance AERO | $0.6864 | +2.42% | $572.29M | $29.00M |
| 100 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.05 | +0.01% | $574.33M | $0 |
More cryptocurrencies
Pyth Network price, Stacks price, VeChain price, Usual USD price, Flare price, Curve DAO price, Celestia price, Spiko EU T-Bills Money Market Fund price, 币安人生 (BinanceLife) price, TrueUSD price, EURC price, YLDS price, Grass price, A7A5 price, Raydium price, Stable price, Official Trump price, Pudgy Penguins price, Provenance Blockchain price, Artificial Superintelligence Alliance price, Virtuals Protocol price, Re Protocol reUSD price, Derive price, Kinesis Gold price, Starknet price, SPX6900 price, BitTorrent price, SoFiUSD price, Sei price, Bitcoin SV price, Plasma price, Pendle price, Quack AI price, Falcon Finance price, Janus Henderson Anemoy Treasury Fund price, Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund price, Sun Token price, Tezos price, Lido DAO price, apxUSD price, First Digital USD price, Unibase price, Gnosis price, Olympus price, Kite price, Pieverse price, Collector Crypt price, USDai price, Bonk price, Monad price, Decred price, Optimism price, Conflux price, Ape and Pepe price, Terra Luna Classic price, The Graph price, Backpack price, Kamino price, Spiko Amundi Overnight Swap Fund price, Jito price, Shuffle price, AINFT price, Kaia price, Arweave price, Basic Attention price, FLOKI price, Convex Finance price, Legacy Frax Dollar price, Ethereum Name Service price, Zebec Network price, KOGE price, Compound price, JasmyCoin price, Maple Finance price, THORChain price, Akash Network price, USX price, IOTA price, Kinesis Silver price, crvUSD price, EigenCloud (prev. EigenLayer) price, EUR CoinVertible price, Zama price, USAT price, Fluid price, Trust Wallet price, Sonic price, dogwifhat price, Theta Network price, Meteora price, BTSE Token price, AUSD price, Beam price, Spiko US T-Bills Money Market Fund price, Sentient price, Pons price, Axie Infinity price, SpaceX (bStocks Tokenized Stock) price, Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN price, OriginTrail price, Strategy PP Variable xStock price, Anvil price, Onyxcoin price, apyUSD price, Cap price, coco price, Useless Coin price, Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) price, Bedrock price, lium price, Vaulta price, Decentraland price, GUSD price, Vision price, GoMining Token price, SwissBorg price, Railgun price, NEO price, DoubleZero price, MX price, The Sandbox price, eCash price, Chiliz price, Non-Playable Coin price, BUILDon price, Midas Fasanara Global Open price, JPY Coin price, Kinetiq price, ZKsync price, Tradable LatAm Fintech SSTN price, JPYSC price, Fartcoin price, CASH price, AWE Network price, Ozone Chain price, Immutable price, AIOZ Network price, 1INCH price, OnRe Tokenized Reinsurance price, BCGame Coin price, SafePal price, MicroStrategy xStock price, Humanity price, ApeCoin price, 0G price, DGrid AI price, Theo Short Duration US Treasury Fund price, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault price, Avant USD price, edgeX price, SuperVerse price, 3Jane USD3 price, Rollbit Coin price, Alpha Bulgaria Warrants price, Synthetix price, Geodnet price, Aethir price, Saturn Dollar price, Aster USDF price, MetaDAO price, Golem price, Plume price, Hastra AUTO price, Horizen price, Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN price, STONK price, Circle xStock price, Chutes price, USD.AI price, Securitize Tokenized AAA CLO Fund price, Ultima price, Genius price, Prom price, SoSoValue price, SOON price, Verified Emeralds price, MultiversX price, deBridge price, Seeker price, Orca price, Unity USD price, Frax USD price, Reserve Rights price, Cash Cat price, Apollo Diversified Credit Securitize Fund price, Quantum Resistant Ledger price, Bitget Wrapped BTC price, SanDisk (bStocks Tokenized Stock) price, Nexus Mutual price, FUNToken price, Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) price, Cheems Token price, dYdX price, Dog (Bitcoin) price, Walrus price, GMX price, Stronghold price, MAG7.ssi price, peaq price, GALA price